Række | Årgange | Boldstørrelse | Bold navn |
---|---|---|---|
U-5 | 2015 og senere | 42 cm | street |
U-6 | 2014 | 42 cm | street |
U-7 | 2013 | 47 cm | Mini* |
U-8 Total | 2012 | 0 | Gummi (Blå) |
U-8 | 2012 | 0 | Gummi (Blå) |
U-9 | 2011 | 0 | Mini |
U-11 | 2009-10 | 0 | Mini |
U-13 | 2007-08 | 1 | Lilleput |
U-15 | 2005-06 | 2 | Junior |
U-17 Pige | 2003-04 | 2 | Junior |
U-17 Drenge | 2003-04 | 3 | Herrer |
U-19 Pige | 2001-2002 | 2 | Junior |
U-19 Drenge | 2001-2002 | 3 | Herrer |
Dame Senior | 2000 og tidligere | 2 | Junior |
Herrer Senior | 2000 og tidligere | 3 | Herrer |
Old Girls | 1990 og tidligere | 2 | Junior |
Veteran Damer | 1977 og tidligere | 2 | Junior |
Veteran Herrer | 1975 og tidligere | 3 | Herrer |
Created with Mobirise